| Leírás | ![]() |
Műszaki jellemzők | ![]() |
Az oladal szerkesztés alatt!
Műszaki adatok
| Modell | SP-300V | |
| Nyomtatási/Vágási eljárás | Piezo Inkjet módszer/Anyagtovábbításos módszer | |
| Nyomtatási/Vágási szélesség | 147 - 736 mm (5 -13 / 16 - 29 in.) | |
| Befűzhető anyag szélessége | 182 - 762 mm (7 - 13 / 16 - 30 in.) | |
| Festékkazetták | Típus | Exkluzív ECO-SOL INK kazetták |
| Kapacitás | 220 cc +/- 5 cc | |
| Színek | 4 szín: cyan (cián), magenta (bíbor), yellow (sárga), black (fekete) | |
| Nyomtatás felbontása (nyomtatási pont) | Maximum 1440 dpi | |
| Befogható szerszámok | CAMM-1 sorozat speciális vágókései | |
| Vágási sebesség | 10 - 300 mm/s | |
| Vágási erő | 30 - 300 gf | |
| Vágási offset kompenzáció | 0.000 - 1.500 mm | |
| Hőmérséklet beállítása | Fűtőegység | 35 - 50 °C |
| Szárító egység | 35 - 50 °C | |
| Szoftver felbontás (Vágáskor) | 0.025 mm/lépés | |
| Mérettani pontosság (Fütőegység használatával nyomtatáskor) | A hiba kevesebb, mint 0.4 %-a, vagy 0.5 mm (amelyik nagyobb) Roland SV-G-610G, nyomtatási hossza: 1 m, hőmérséklet: 20 °C, páratartalom: 50 %, fűtő hőmérséklet beállítása: 40 °C) | |
| Mérettani pontosság (Vágáskor) | A hiba kevesebb, mint 0.4 %-a, vagy 0.5 mm (amelyik nagyobb) A távolság beállításakor a ([CUTTING ADJ.] menüpontban) a hiba kevesebb, mint +/- 2 %-a a nyomtatási hossznak, vagy 0.1 mm (amelyik nagyobb) | |
| Ismétlési pontosság (Vágáskor) | 0.1 mm vagy kevesebb (nem számítva az anyag gyűrődéseit, torzulásait) | |
| Nyomtatás és vágás ismétlési pontossága | Maximum +/- 0.5 mm 25 °C hőmérsékleten (nem számítva az anyag esetleges gyűrődéseit, torzulásit vagy a visszafűzés hibáit) | |
| Interfész | USB interfész ( megfelel a Universal Serial Bus Specification Revision 1.1) | |
| Energia takarékos működés | Automatikusan kikapcsolás (megelel az International ENERGY STAR Office Equipment Program-jának) | |
| Energia ellátás | Feszültség és frekvencia | AC 100 - 120 V +/- 10 % 50/60 Hz vagy AC 220 - 240 V +/- 10 % 50/61 Hz |
| Szükséges energia kapacitás | 6.0 A (100 - 120 V) vagy 3.0 A (220 - 240 V) | |
| Energia fogyasztás | Nyomtatás közben | Kb. 650 W |
| Sleep üzemben | Kb. 29 W | |
| Zajszint | Nyomtatás közben | 64 dB (A) vagy kevesebb ( ISO 7779) |
| Készenléti (Standby) üzemben | 40 dB (A) vagy kevesebb ( ISO 7779) | |
| Méretek (állvánnyal) | 1720 [W] x 770 [D] x 1275 [H] mm | |
| Súly (állvánnyal) | 130 kg (287 lb.) | |
| Csomagolás mérete | 1890 [W] x 830 [D] x 900 [H] mm | |
| Csomagolás súlya | 161 kg (355 lb.) | |
| Környezeti feltételek | Bekapcsolt állapotban | Hőmérséklet: 15 - 32 C (59 - 90 °F) (20 °C vagy magasabb javasolt), Páratartalom: 35 - 80 % (kondenzáció nélkül) |
| Kikapcsolt állapotban | Hőmérséklet: 5 - 40 °C (41 - 104 °F), Páratartalom: 20 - 80 % | |
| Tartozékok | Exkluzív állvány, tisztító kazetta, hálózati kábel, kis média leszorító, nagy média leszorító, kés, késtartó, cserepenge a leválasztó késhez, tisztító készlet, hálózati beállítások kézikönyv, CD-ROM, | |

